網站地圖 | 阿里巴巴 | 15285237885 | English
網站地圖 | 阿里巴巴 | 15285237885 | English
RSB5L-63系列漏電斷路器適用于交流50Hz,額定電壓400V及單相230V,額定電流至63A的線路中,具有漏電觸電、過載、短路等保護功能。還可以更具用戶的需要增加過壓保護功能,主要用于建筑照明和配電系統的保護。本產品也可根據用戶要求,增加欠壓,過欠壓保護功能。
額定電壓Ue(V) | 極數 | 殼架等級額定電流lnm(A) | 額定電流(A) | 額定漏電動作電流(mA) | 額定漏電不動作電流(mA) | 額定漏電分斷時間(s) | 過壓保護整定值(V) | 額定短路分斷能力lcn(A) |
230 | 1+N | 32 | 6、10、16、20、25、32 | 30 ; 50 | 15 ; 25 | ≤0.1 | 280±5% | 6000 |
2 | ||||||||
400 | 3 | |||||||
3+N | ||||||||
4 | ||||||||
230 | 1+N | 50 | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 | 30 ; 50 | 15 ; 25 | 4500 | ||
2 | ||||||||
400 | 3 | |||||||
3+N | ||||||||
4 |
試驗 | 型式 | 試驗電流 | 起始狀態 | 脫扣或不脫扣時間極限 | 預期結果 |
a | B、C、D | 1.13ln | 冷態 | t≤1h | 不脫扣 |
b | B、C、D | 1.45ln | 緊接著a項 | t<1h | 脫扣 |
c | B、C、D | 2.55ln | 冷態 | 1s<t<60s(ln≤32A) 1s<t<120s(ln>32A) |
脫扣 |
d | B | 3ln | 冷態 | t≤0.1s | 不脫扣 |
C | 5ln | ||||
D | 10ln | ||||
e | B | 5ln | 冷態 | t<0.1s | 脫扣 |
C | 10ln | ||||
D | 16ln |